Haben Sie gewonnen?
Haben Sie gewonnen?
Anzahl Richtige | Gewinnbetrag | Gewinne, Gewinnbetrag | |
|---|---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | 0 × | unbesetzt | 0 × unbesetzt |
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 11 × | 883.793,90 € | 11 × 883.793,90 € |
3 (5 Richtige + 0 Eurozahlen) | 16 × | 107.334,30 € | 16 × 107.334,30 € |
4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 76 × | 3.727,20 € | 76 × 3.727,20 € |
5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 1.432 × | 247,20 € | 1.432 × 247,20 € |
Ergebnisse von 06.10.2026 Spieleinsatz: 70.818.542,00 € |
Zahlen
Eurozahlen
Gewinnklasse, Land | Gewinnbetrag | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | unbesetzt | unbesetzt |
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) 1 × Baden-Württemberg, 2 × Bayern, 2 × Berlin*, 1 × Nordrhein-Westfalen, 2 × Dänemark, 1 × Norwegen, 2 × Tschechien | 11 × 883.793,90 € | 11 × 883.793,90 € |
3 (5 Richtige + 0 Eurozahlen) 2 × Baden-Württemberg, 2 × Berlin*, 3 × Nordrhein-Westfalen, 1 × Dänemark, 1 × Italien, 1 × Norwegen, 3 × Polen, 1 × Spanien, 2 × Ungarn | 16 × 107.334,30 € | 16 × 107.334,30 € |
* Im Falle eines Großgewinns in Berlin: Bitte berücksichtigen Sie, dass es eine Kooperation mehrerer Bundesländer mit der Berliner Lotto-Gesellschaft gibt. Die genaue Aufschlüsselung der Anzahl Gewinne in den Gewinnklassen 1-3 auf diese Bundesländer erhalten Sie auf Berlin/Konzessionärsgewinner (https://www.lotto-berlin.de/service/konzessionaersgewinner) |